阿里企业邮箱价格表_收费标准
时间:2021-12-28 14:17 作者:阿明SEO 点击: 次什么是企业邮箱?
企业邮箱是以企业域名为后缀的邮箱,如zhangsan@amseo.com,既能体现公司的品牌和形象,又能方便公司主管人员对员工信箱进行统一管理,还能使得公司商业信函来往获得更好更安全的服务保障。
标准版
经济实惠,中小企业最多选择
企业邮箱标准功能:
账号自由增减
空间无限容量
邮箱版本 | 用户数 | 价格/年 | 购买 |
---|---|---|---|
阿里邮箱标准版 | 5 | ¥600 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 10 | ¥1200 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 15 | ¥1725 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 20 | ¥2300 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 25 | ¥2875 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 30 | ¥3300 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 35 | ¥3850 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 40 | ¥4400 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 45 | ¥4950 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 50 | ¥5250 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 55 | ¥5775 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 60 | ¥6300 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 70 | ¥7350 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 80 | ¥8400 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 90 | ¥9450 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 100 | ¥9500 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 110 | ¥10450 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 120 | ¥11400 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 130 | ¥12350 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 140 | ¥13300 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 150 | ¥14250 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 160 | ¥15200 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 170 | ¥16150 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 180 | ¥17100 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 190 | ¥18050 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 200 | ¥17000 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 250 | ¥21250 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 300 | ¥22500 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 350 | ¥26250 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 400 | ¥30000 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 450 | ¥33750 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 500 | ¥35000 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 550 | ¥38500 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 600 | ¥42000 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 700 | ¥49000 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 800 | ¥56000 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 900 | ¥63000 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 1000 | ¥60000 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 1500 | ¥90000 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱标准版 | 2000 | ¥120000 | 咨询最新价格 |
集团版
多域绑定,多个域名邮箱统一管理
企业邮箱标准功能:
+
多域分级管理:
支持多域绑定
分级管理权限
独立IP
邮箱版本 | 用户数 | 价格/年 | 购买 |
---|---|---|---|
阿里邮箱集团版 | 100 | ¥9500 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱集团版 | 110 | ¥10450 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱集团版 | 120 | ¥11400 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱集团版 | 130 | ¥12350 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱集团版 | 140 | ¥13300 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱集团版 | 150 | ¥14250 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱集团版 | 160 | ¥15200 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱集团版 | 170 | ¥16150 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱集团版 | 180 | ¥17100 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱集团版 | 190 | ¥18050 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱集团版 | 200 | ¥17000 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱集团版 | 250 | ¥21250 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱集团版 | 300 | ¥22500 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱集团版 | 350 | ¥26250 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱集团版 | 400 | ¥30000 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱集团版 | 450 | ¥33750 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱集团版 | 500 | ¥35000 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱集团版 | 600 | ¥42000 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱集团版 | 700 | ¥49000 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱集团版 | 800 | ¥56000 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱集团版 | 900 | ¥63000 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱集团版 | 1000 | ¥60000 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱集团版 | 1500 | ¥90000 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱集团版 | 2000 | ¥120000 | 咨询最新价格 |
尊享版
含流程审批、差旅应用,管理更便捷
企业邮箱标准功能:
+
集成增值应用:
流程审批、差旅应用
邮箱版本 | 用户数 | 价格/年 | 购买 |
---|---|---|---|
阿里邮箱尊享版 | 10 | ¥1400 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 15 | ¥2025 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 20 | ¥2700 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 25 | ¥3375 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 30 | ¥3900 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 35 | ¥4550 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 40 | ¥5200 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 45 | ¥5850 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 50 | ¥6250 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 55 | ¥6875 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 60 | ¥7500 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 65 | ¥8125 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 70 | ¥8750 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 75 | ¥9375 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 80 | ¥10000 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 85 | ¥10625 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 90 | ¥11250 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 95 | ¥11875 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 100 | ¥11500 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 110 | ¥12650 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 120 | ¥13800 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 130 | ¥14950 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 140 | ¥16100 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 150 | ¥17250 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 160 | ¥18400 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 170 | ¥19550 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 180 | ¥20700 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 190 | ¥21850 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 200 | ¥21000 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 250 | ¥26250 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 300 | ¥28500 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 350 | ¥33250 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 400 | ¥38000 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 450 | ¥42750 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 500 | ¥45000 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 600 | ¥54000 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 700 | ¥63000 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 800 | ¥72000 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 900 | ¥81000 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 1000 | ¥80000 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 1500 | ¥120000 | 咨询最新价格 |
阿里邮箱尊享版 | 2000 | ¥160000 | 咨询最新价格 |
下一篇:暂无